iON Cloud – 美国老牌主机服务商Krypt旗下VPS云服务器 | 新加坡CN2/洛杉矶/圣何塞机房CN2 GIA线路

说起成立于1998年的Krypt,我相信很多MJJ都不陌生,尤其自2019年Krypt推出 iON Cloud 业务后,其贵族VPS逐渐走进了大众的视野。Krypt是非常老牌的国外IDC服务商,其旗下的 iON Cloud 业务相继推出了洛杉矶、新加坡和圣何塞机房的VPS,而且价格不菲。当然,我最感兴趣的是他们家洛杉矶和圣何塞的 CN2 GIA 线路,非常适合用来免备案建站,但是超贵,最低35美元/月。虽然我用不起,但土豪是不在乎的,只在乎速度体验,毕竟一分价钱一分货。此外,他们家普通线路的VPS价格并不贵。

1、ION VPS 的优势特点

  • iON Cloud 是 Krypt 旗下云服务器业务,大品牌背书,非常可靠;
  • iON Cloud 官网和工单均支持简体中文;
  • iON VPS 支持使用支付宝、微信和Paypal等付款;
  • iON洛杉矶机房线路是电信 双向CN2 GT;
  • iON VPS 均是单向计费。

2、ION VPS 套餐价格表

(1)ION VPS 洛杉矶机房套餐价格表

名称 CPU 内存 SSD 流量 价格 Windows Linux
ION-L09 1核 2GB 40GB 1TB $68/年 —— 购买直达
ION-L02 1核 2GB 50GB 2TB $10/月 —— 购买直达
ION-L03 2核 2GB 60GB 3TB $15/月 购买直达 购买直达
ION-L04 2核 4GB 80GB 4TB $20/月 购买直达 购买直达
ION-L05 4核 8GB 160GB 5TB $40/月 购买直达 购买直达
ION-L06 6核 16GB 320GB 6TB $80/月 购买直达 购买直达
ION-L07 8核 32GB 640GB 7TB $160/月 —— 购买直达
ION-L08 12核 64GB 960GB 8TB $320/月 —— 购买直达

(2)ION VPS 新加坡机房CN2线路套餐价格表

名称 CPU 内存 SSD 流量 带宽 价格 购买
ION-ST01 1核 2GB 25GB 250GB 10Mbps $35/月 购买直达
ION-ST02 2核 4GB 60GB 500GB 20Mbps $55/月 购买直达
ION-ST03 2核 6GB 100GB 1TB 20Mbps $85/月 购买直达
ION-ST04 4核 8GB 160GB 2TB 50Mbps $155/月 购买直达
ION-ST06 8核 16GB 320GB 4TB 50Mbps $355/月 购买直达

iON新加坡机房有PCCW、中国移动直连和CN2直连线路,其中PCCW和中国移动线路已经缺货很久了。目前,iON CN2 线路套餐一直有货,但是价格比较贵。

(3)ION VPS 圣何塞机房套餐价格表

1)ION VPS 圣何塞机房PREMIUM套餐价格表

名称 CPU 内存 SSD 流量 价格 Windows Linux
ION-SV02 1核 2GB 50GB 2TB $10/月 —— 购买直达
ION-SV03 2核 2GB 60GB 3TB $15/月 购买直达 购买直达
ION-SV04 2核 6GB 80GB 4TB $20/月 购买直达 购买直达
ION-SV05 4核 8GB 160GB 5TB $40/月 购买直达 购买直达
ION-SV06 6核 16GB 320GB 6TB $80/月 购买直达 购买直达

2)ION VPS 圣何塞机房GIA套餐价格表

名称 CPU 内存 SSD 流量 带宽 价格 Windows Linux
ION-SVG01 1核 2GB 25GB 500GB 20Mbps $35/月 —— 购买直达
ION-SVG02 2核 4GB 60GB 1TB 30Mbps $55/月 购买直达 购买直达
ION-SVG03 2核 6GB 100GB 2TB 30Mbps $85/月 购买直达 购买直达
ION-SVG04 4核 8GB 160GB 4TB 30Mbps $155/月 购买直达 购买直达
ION-SVG06 8核 16GB 320GB 8TB 30Mbps $355/月 购买直达 购买直达

3、ION VPS 硬件性能、速度和稳定性测评

(1)iON VPS 硬件基础性能测试

(2)iON VPS 网络路由测试

1)电信去程CN2直连

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    20.4  5.3   2.6   23.9  5.8   23650 CN CHINANET-JS            222.186.161.1
2      10.10.10.1       25.0%  20    258.4 315.6 244.3 419.3 49.0  -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 222.186.4.201    80.0%  20    1.0   1.0   0.9   1.1   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      222.186.4.201
5   CN 58.217.20.69     0.0%   20    13.0  9.4   5.1   13.0  2.2   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.20.69
6   CN 202.97.27.21     0.0%   20    6.8   6.6   5.0   8.3   0.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.27.21
7   CN 59.43.80.53      0.0%   20    9.4   9.2   5.0   12.5  2.4   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.80.53
8      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
9   CN 59.43.130.198    40.0%  20    10.7  10.8  10.6  11.5  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.198
10  CN 59.43.187.86     0.0%   20    10.3  17.6  10.2  24.3  6.1   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.187.86
11  CN 59.43.189.38     0.0%   20    194.9 194.2 193.9 194.9 0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.189.38
12  CN 218.30.49.202    5.0%   20    175.3 182.4 174.6 190.3 6.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      218.30.49.202
13  US 184.164.197.105  0.0%   19    182.6 181.0 169.7 192.0 6.5   35908 US VPLSNET                vlan102.br6.lax10.vpls.net
14  US 184.164.197.141  5.3%   19    213.9 210.8 193.8 304.2 24.9  35908 US VPLSNET                vlan4.hr9.lax10.vpls.net
15  US 174.139.46.186   0.0%   19    179.2 179.2 179.0 179.6 0.0   35908 US VPLSNET                174.139.46.186

2)联通去程TELIANET直连

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     90.0%  20    0.3   0.7   0.3   1.1   0.0   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    3.8   5.9   3.3   20.0  4.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    0.7   2.3   0.5   29.9  6.5   -
4   CN 112.85.218.149   0.0%   20    52.9  46.0  8.0   54.2  10.9  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 122.194.150.245  0.0%   20    1.8   2.0   1.6   3.1   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.245
6   CN 112.85.230.109   0.0%   20    26.2  20.8  13.2  32.9  6.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.109
7   CN 219.158.13.5     0.0%   20    35.0  35.2  34.6  37.2  0.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.13.5
8   CN 219.158.5.146    0.0%   20    32.0  32.9  30.5  39.1  2.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.5.146
9   CN 219.158.16.78    0.0%   20    38.8  37.5  33.9  40.7  1.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.16.78
10  CN 219.158.96.42    0.0%   20    185.1 184.6 182.1 187.6 1.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.96.42
11  EU 213.248.71.89    25.0%  20    184.1 184.6 184.1 187.3 0.7   1299  SE TELIANET               sjo-b21-link.telia.net
12  EU 62.115.116.41    15.0%  20    190.8 190.6 190.0 191.1 0.0   1299  SE TELIANET               las-b21-link.telia.net
13  EU 213.248.84.113   0.0%   20    198.0 198.0 197.5 199.5 0.3   1299  SE TELIANET               vpls-ic-328356-las-b21.c.telia
14  US 184.164.194.113  0.0%   20    173.4 188.2 172.0 233.2 22.4  35908 US VPLSNET                vlan8.br7.lax10.vpls.com
15  US 184.164.197.141  0.0%   20    183.8 199.1 180.8 287.2 30.3  35908 US VPLSNET                vlan4.hr9.lax10.vpls.net
16  US 174.139.46.186   0.0%   20    175.8 184.9 173.0 204.0 9.2   35908 US VPLSNET                174.139.46.186

3)移动去程骨干直连

0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      192.168.186.25   5.0%   20    3.5   2.9   1.9   5.7   0.7   -
2      192.168.186.25   5.0%   20    2.1   2.6   2.1   4.9   0.6   -
3      10.60.250.185    5.0%   20    53.1  18.9  4.6   53.1  15.0  -
4   CN 221.181.170.77   80.0%  20    0.8   0.8   0.8   0.8   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.181.170.77
5   CN 218.205.25.97    0.0%   20    2.0   1.8   1.5   3.5   0.4   56046 CN CMNET-JIANGSU          218.205.25.97
6   CN 183.207.29.45    0.0%   20    5.9   5.7   5.5   5.9   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          45.29.207.183.static.js.chinam
7   CN 221.183.13.129   25.0%  20    3.5   3.6   3.4   4.3   0.0   9808  CN CMNET-GD               221.183.13.129
8   CN 221.176.20.90    0.0%   20    12.2  15.4  12.0  65.6  12.1  9808  CN CMNET-GD               221.176.20.90
9   CN 221.183.25.194   5.0%   20    44.7  21.4  14.0  52.9  13.0  9808  CN CMNET-GD               221.183.25.194
10  CN 221.183.55.33    45.0%  20    21.8  22.3  20.9  24.3  0.8   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.33
11  CN 223.120.13.45    25.0%  20    265.0 264.3 261.2 267.2 1.9   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.13.45
12  CN 223.120.6.18     5.0%   20    213.7 213.8 203.8 223.0 7.0   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.6.18
13  US 206.72.210.19    5.3%   19    209.4 203.9 194.9 213.5 5.1   -
14  US 184.164.195.225  5.3%   19    212.9 209.4 203.7 213.3 3.5   35908 US VPLSNET                vlan109.br6.lax10.vpls.net
15  US 184.164.197.141  5.3%   19    200.9 226.4 193.4 323.7 44.7  35908 US VPLSNET                vlan4.hr9.lax10.vpls.net
16  US 174.139.46.186   10.5%  19    261.0 259.9 258.2 262.9 1.0   35908 US VPLSNET                174.139.46.186

4)中国电信、联通、移动三网回程路由追踪显示,电信回程走CN2线路、联通回程走电信骨干网、移动回程走骨干直连线路。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  281.82 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  ip-184-vlan89.br06.lax10.vpls.net164-197-130.kryptcolo.net (184.164.197.130)  0.65 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan10.br5.lax9.vpls.net (184.164.196.235)  42.27 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.49 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.246.237  180.28 ms  AS4809  中国 上海 电信
 6  *
 7  59.43.130.213  183.59 ms  AS4809  中国 上海 电信
 8  59.43.146.185  204.98 ms  AS4809  中国 北京 电信
 9  *
10  *
11  *
12  220.181.22.1  203.98 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  0.60 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  ip-184-vlan89.br06.lax10.vpls.net164-197-130.kryptcolo.net (184.164.197.130)  0.61 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan107.br3.lax3.vpls.net (184.164.195.222)  0.90 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  218.30.53.9  1.28 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  202.97.52.241  7.16 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  202.97.52.21  245.13 ms  AS4134  中国 北京 电信
 7  202.97.12.125  261.00 ms  AS4134  中国 北京 电信
 8  202.97.94.189  250.98 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  202.97.80.210  283.86 ms  AS4134  中国 辽宁 大连 电信
10  *
11  *
12  219.158.21.209  254.00 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
13  218.61.254.222  254.64 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
14  218.61.254.202  256.59 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
15  218.61.252.150  272.21 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
16  218.25.249.250  260.99 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
17  *
18  *
19  *
20  220.201.8.6  236.96 ms  AS4837  中国 辽宁 联通

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  5.44 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  ip-184-vlan89.br06.lax10.vpls.net164-197-130.kryptcolo.net (184.164.197.130)  0.45 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan109.br4.lax9.vpls.net (184.164.195.224)  0.81 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.50 ms  AS7713,AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  223.120.6.17  1.24 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  223.120.6.38  1.29 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 7  223.120.13.78  191.03 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 8  221.183.55.106  191.65 ms  AS9808  中国 北京 移动
 9  221.183.46.254  193.36 ms  AS9808  中国 北京 移动
10  221.176.27.253  192.30 ms  AS9808  中国 北京 移动
11  *
12  221.179.171.46  193.21 ms  AS56048  中国 北京 移动
13  221.130.33.1  192.65 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  0.41 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.55 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan8.br3.lax3.vpls.com (184.164.194.114)  0.89 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  218.30.49.201  1.10 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 5  59.43.248.130  10.11 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.182.186  221.48 ms  AS4809  中国 上海 电信
 7  *
 8  59.43.138.53  169.27 ms  AS4809  中国 上海 电信
 9  59.43.47.94  164.34 ms  AS4809  中国 电信
10  *
11  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  168.55 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  0.44 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.50 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan8.br3.lax3.vpls.com (184.164.194.114)  1.02 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  218.30.53.9  1.17 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  202.97.52.233  3.35 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  202.97.27.217  175.83 ms  AS4134  中国 上海 电信
 7  202.97.33.153  176.38 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  202.97.62.225  203.72 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  202.97.26.18  200.50 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
10  *
11  *
12  219.158.7.197  182.29 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
13  *
14  221.12.33.37  203.81 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
15  60.12.17.1  191.37 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  10.79 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  ip-184-vlan89.br06.lax10.vpls.net164-197-130.kryptcolo.net (184.164.197.130)  0.68 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan109.br4.lax9.vpls.net (184.164.195.224)  0.96 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.51 ms  AS7713,AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  223.120.6.17  1.28 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  223.120.13.46  182.81 ms  AS58453  中国 移动
 7  221.183.55.34  183.80 ms  AS9808  中国 上海 移动
 8  221.183.25.193  221.33 ms  AS9808  中国 上海 移动
 9  *
10  221.176.27.169  210.68 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
11  211.140.0.2  210.18 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  0.38 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  ip-184-vlan89.br06.lax10.vpls.net164-197-130.kryptcolo.net (184.164.197.130)  1.16 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan10.br5.lax9.vpls.net (184.164.196.235)  0.88 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.07 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.182.74  151.70 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 6  59.43.187.89  181.04 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 7  59.43.130.125  148.21 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.18.245  151.70 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.146.222  195.28 ms  AS4809  中国 电信
10  *
11  59.51.187.141  204.43 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
12  58.42.224.1  199.11 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  0.38 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  ip-184-vlan89.br06.lax10.vpls.net164-197-130.kryptcolo.net (184.164.197.130)  0.50 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan107.br3.lax3.vpls.net (184.164.195.222)  0.92 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  218.30.53.9  1.20 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  202.97.52.241  2.41 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  202.97.86.137  155.96 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 7  202.97.94.113  194.94 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 8  202.97.94.137  163.69 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.69.94  210.50 ms  *  中国 贵州 贵阳 电信
10  *
11  *
12  *
13  *
14  211.92.136.221  215.00 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
15  58.16.28.1  197.98 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  0.44 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.36 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan11.br4.lax9.vpls.net (184.164.193.238)  1.62 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.57 ms  AS7713,AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  223.120.6.17  1.27 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  223.120.12.106  142.73 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 7  *
 8  221.183.25.122  160.78 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.22.105  155.46 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.176.17.101  178.81 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
11  221.183.53.18  179.62 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
12  ns.gz.chinamobile.com (211.139.13.130)  193.03 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
13  ns.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  183.26 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  6.11 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  ip-184-vlan89.br06.lax10.vpls.net164-197-130.kryptcolo.net (184.164.197.130)  0.41 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan10.br5.lax9.vpls.net (184.164.196.235)  0.98 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  1.08 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.189.41  149.58 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 6  *
 7  59.43.130.157  184.15 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 8  59.43.80.126  188.13 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 9  183.59.5.217  151.10 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
10  183.56.129.6  185.13 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
11  14.215.116.1  186.43 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  113.98 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  ip-184-vlan89.br06.lax10.vpls.net164-197-130.kryptcolo.net (184.164.197.130)  0.55 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan107.br3.lax3.vpls.net (184.164.195.222)  1.09 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  218.30.53.9  1.28 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  202.97.90.145  2.44 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  202.97.45.245  156.39 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 7  202.97.94.113  190.64 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 8  *
 9  202.97.18.221  164.00 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  *
11  219.158.24.5  183.74 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  *
13  58.250.0.1  191.11 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  3.00 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.55 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan11.br4.lax9.vpls.net (184.164.193.238)  0.89 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  2.72 ms  AS7713,AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  223.120.6.17  1.41 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  223.120.12.10  154.46 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 7  221.183.55.82  158.43 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.183.25.118  156.49 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.24.5  201.04 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  *
11  211.136.203.30  159.37 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
12  183.235.226.117  169.25 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
13  211.136.203.30  163.11 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  1.99 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  ip-184-vlan89.br06.lax10.vpls.net164-197-130.kryptcolo.net (184.164.197.130)  0.52 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan107.br3.lax3.vpls.net (184.164.195.222)  0.99 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  218.30.49.201  1.13 ms  AS4134  美国 ctamericas.com
 5  59.43.186.217  8.50 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.182.182  157.36 ms  AS4809  中国 上海 电信
 7  *
 8  59.43.130.209  163.35 ms  AS4809  中国 上海 电信
 9  101.95.120.109  161.52 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  212.96 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  ip-184-vlan89.br06.lax10.vpls.net164-197-130.kryptcolo.net (184.164.197.130)  1.97 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan107.br3.lax3.vpls.net (184.164.195.222)  1.00 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  218.30.53.9  1.20 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  202.97.90.141  4.04 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  202.97.51.37  168.98 ms  AS4134  中国 上海 电信
 7  202.97.60.37  173.13 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  202.97.62.25  190.53 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  202.97.48.141  185.66 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  *
11  *
12  139.226.210.78  169.45 ms  AS17621  中国 上海 联通
13  112.64.247.178  194.15 ms  AS17621  中国 上海 联通
14  112.65.207.22  202.00 ms  AS17621  中国 上海 联通
15  140.207.207.186  190.64 ms  AS17621  中国 上海 联通
16  211.95.72.254  198.09 ms  AS17621  中国 上海 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  7.23 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.50 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  vlan11.br4.lax9.vpls.net (184.164.193.238)  0.74 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.44 ms  AS7713,AS9009  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  223.120.6.17  1.16 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  223.120.13.46  185.87 ms  AS58453  中国 移动
 7  221.183.55.34  184.05 ms  AS9808  中国 上海 移动
 8  221.183.25.193  193.83 ms  AS9808  中国 上海 移动
 9  221.183.23.25  239.34 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  221.183.12.170  194.83 ms  AS9808  中国 上海 移动
11  117.185.10.122  194.12 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  120.204.194.14  198.65 ms  AS9808  中国 上海 移动
13  183.192.160.3  195.65 ms  AS9808  中国 上海 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  67.229.29.129  0.41 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
