搬瓦工(BandwagonHOST)的日本大阪机房软银线路的VPS服务器正式上线啦!2.5Gbps超大带宽 | Osaka Softbank 机房

搬瓦工(BandwagonHOST)隶属于美国 IT7 Networks 公司旗下,是经营大陆生意多年的美国IDC服务商。从 2004 年开始,IT7 Networks 便开始提供虚拟主机、VPS、独立服务器等服务。搬瓦工的英文名为 BandwagonHOST,由于发音像搬瓦工(BanWaGong),于是大陆用户亲切地直呼“搬瓦工”。搬瓦工目前的 IP 持有量已超过40万个,并且还在持续增加,已高效服务全球上百万客户,因为其VPS具有极高的性价比而知名度极高,尤其是针对国际网络线路的优化,使其服务非常稳定,值得信赖,是外贸建站的首选。

搬瓦工已实现全自动化运维和管理,所有 VPS 都会在购买后实时开通。搬瓦工自研 VPS 管理面板 KiwiVM,并已实现高度自动化,提供完善的 API 接口,支持自动快照备份,且可以一键重装系统,并能任意切换机房位置,足见其技术实力之强大。搬瓦工的所有 VPS 方案都提供 99.99% 的在线保障,所有机房、线路的问题基本都能在半小时之内得到解决。

由于美国西海岸 CN2 GIA 线路资源越来越少,价格越来越贵,有点卖不动了。于是,搬瓦工(BandwagonHOST)顺势而为,又增加了新地区的机房线路。2020年11月12日晚,搬瓦工(BandwagonHOST)悄悄上线了日本大阪机房软银线路的VPS服务器,但很快就被下架并禁止购买,有部分小伙伴购买到了,并及时切换至日本机房,体验还不稳定。鉴于搬瓦工强大的技术实力,这些都不是问题,让我们期待更加出色的搬瓦工日本机房的套餐,软银线路一直是MJJ们追捧的对象,价格仅比CN2线路便宜,但高于美西CN2线路。

1、搬瓦工(BandwagonHOST)日本机房VPS的基础硬件性能测试

从上图可以看出,搬瓦工日本机房VPS的CPU、内存、硬盘I/O都是非常好的。

2、搬瓦工(BandwagonHOST)日本机房VPS的软银线路Speedtest网速测试

从上图可以看出,在晚高峰的上传和下载速度测试中,电信、联通、移动三网不同线路的节点效果差别较大,有好有坏。总体来看,联通网络表现最好,因为一般情况下,其他商家的VPS也是联通效果最好。

3、搬瓦工(BandwagonHOST)日本软银线路网络延迟测试

从上图可以看出,晚高峰全国172个节点PING值平均77毫秒,很不稳定,优化的空间还很大。

4、搬瓦工(BandwagonHOST)日本软银线路路由追踪情况

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.22.31.200  11.52 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  11.64 ms  AS4785  日本 大阪府 大阪 misaka.io
 3  211.15.42.254  0.36 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.39 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202018.bbtec.net (221.111.202.18)  27.53 ms  AS17676  BBTEC.NET 骨干网 bbtec.net
 9  202.97.55.201  27.12 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  202.97.12.193  30.63 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  202.97.50.165  43.97 ms  AS4134  中国 上海 电信
12  202.97.82.86  70.59 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
13  183.59.13.173  72.74 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
14  183.56.128.6  72.52 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
15  *
16  14.215.116.1  68.47 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.22.31.200  14.78 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244)  6.83 ms  AS4785  日本 大阪府 大阪 misaka.io
 3  211.15.42.254  2.84 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.76 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202018.bbtec.net (221.111.202.18)  29.39 ms  AS17676  BBTEC.NET 骨干网 bbtec.net
 9  202.97.70.25  27.22 ms  *  中国 上海 电信
10  202.97.12.209  27.75 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  202.97.57.158  33.72 ms  AS4134  中国 上海 电信
12  101.95.120.77  31.42 ms  AS4812  中国 上海 电信
13  101.95.120.109  30.73 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.22.31.200  740.22 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  18.30 ms  AS4785  日本 大阪府 大阪 misaka.io
 3  xtom-1.mpr5.osk001.pnap.net (203.95.25.242)  4.00 ms  AS24295  日本 大阪府 大阪 inap.com
 4  mpr5.PortChannel10.xtom-1.osk001.pnap.net (203.95.25.241)  31.65 ms  AS24295  日本 大阪府 大阪 inap.com
 5  210.130.133.237  21.31 ms  AS2497  日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
 6  osk004ipgw01.IIJ.Net (58.138.106.241)  2.83 ms  AS2497  日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
 7  osk004bb01.IIJ.Net (58.138.106.145)  18.59 ms  AS2497  日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
 8  tky008bb01.IIJ.Net (58.138.88.45)  31.83 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 9  tky008ix11.IIJ.Net (58.138.104.14)  50.39 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10  202.232.1.158  54.22 ms  AS2497  日本 iij.ad.jp
11  219.158.112.237  65.13 ms  AS4837  中国 联通
12  219.158.113.122  70.52 ms  AS4837  中国 上海 联通
13  219.158.113.105  63.60 ms  AS4837  中国 上海 联通
14  219.158.18.150  85.56 ms  AS4837  中国 福建 福州 联通
15  *
16  *
17  *
18  27.159.81.14  80.08 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
19  *
20  117.25.141.110  81.01 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
21  117.28.254.129  100.57 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信

----------------------------------------------------------------------

联通:

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.22.31.200  14.96 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244)  1.91 ms  AS4785  日本 大阪府 大阪 misaka.io
 3  211.15.42.254  0.34 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.58 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202046.bbtec.net (221.111.202.46)  30.36 ms  AS17676  中国 上海 bbtec.net
 9  219.158.113.142  38.98 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  219.158.113.101  42.38 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  219.158.12.98  67.86 ms  AS4837  中国 重庆 联通
12  113.207.25.138  71.77 ms  AS4837  中国 重庆 联通

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.22.31.200  110.95 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  19.40 ms  AS4785  日本 大阪府 大阪 misaka.io
 3  211.15.42.254  4.67 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.52 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202046.bbtec.net (221.111.202.46)  27.41 ms  AS17676  中国 上海 bbtec.net
 9  219.158.19.90  34.91 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  219.158.19.69  66.29 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  219.158.104.126  96.43 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
12  *
13  119.7.220.218  159.97 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
14  119.6.6.6  94.65 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通

----------------------------------------------------------------------

移动:

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.22.31.200  17.52 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244)  8.41 ms  AS4785  日本 大阪府 大阪 misaka.io
 3  211.15.42.254  0.44 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.52 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  223.120.2.41  61.63 ms  AS58453  中国 香港 移动
11  223.120.2.10  63.75 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
12  223.120.22.5  91.24 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
13  221.183.55.34  90.33 ms  AS9808  中国 上海 移动
14  *
15  221.176.22.13  166.84 ms  AS9808  中国 上海 移动
16  *
17  117.143.13.70  143.22 ms  AS24400  中国 上海 移动
18  120.204.194.6  146.99 ms  AS24400  中国 上海 移动
19  120.204.194.14  146.82 ms  AS24400  中国 上海 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.22.31.200  21.54 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  22.09 ms  AS4785  日本 大阪府 大阪 misaka.io
 3  211.15.42.254  0.54 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.51 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  223.120.2.86  62.56 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
11  *
12  *
13  221.176.24.5  124.37 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  221.176.18.182  175.06 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
15  221.183.19.46  179.34 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
16  111.9.130.38  176.32 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
17  223.87.85.50  174.53 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
18  183.221.253.100  178.20 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动

----------------------------------------------------------------------

教育网:

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.22.31.200  11.76 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  19.92 ms  AS4785  日本 大阪府 大阪 misaka.io
 3  xtom-1.mpr5.osk001.pnap.net (203.95.25.242)  0.40 ms  AS24295  日本 大阪府 大阪 inap.com
 4  mpr5.PortChannel10.xtom-1.osk001.pnap.net (203.95.25.241)  26.84 ms  AS24295  日本 大阪府 大阪 inap.com
 5  210.130.133.237  26.33 ms  AS2497  日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
 6  osk004ipgw00.IIJ.Net (58.138.106.201)  13.88 ms  AS2497  日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
 7  osk004bb00.IIJ.Net (58.138.106.133)  26.43 ms  AS2497  日本 大阪府 大阪 iij.ad.jp
 8  tky008bb00.IIJ.Net (58.138.88.41)  36.99 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 9  tky008ix11.IIJ.Net (58.138.104.10)  34.24 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10  202.232.1.158  64.00 ms  AS2497  日本 iij.ad.jp
11  219.158.30.69  58.78 ms  AS4837  中国 联通
12  219.158.19.86  72.11 ms  AS4837  中国 上海 联通
13  *
14  219.158.16.85  115.46 ms  AS4837  中国 北京 联通
15  219.158.3.66  119.29 ms  AS4837  中国 北京 联通
16  219.158.39.54  232.47 ms  AS4837  中国 北京 联通
17  101.4.116.65  231.57 ms  AS4538  中国 北京 教育网
18  101.4.116.158  266.81 ms  AS4538  中国 四川 成都 教育网
19  *
20  202.115.254.238  246.45 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
21  *
22  *
23  202.112.14.151  254.93 ms  AS24355  中国 四川 成都 教育网

----------------------------------------------------------------------

从以上路由跟踪结果可以看出,日本大阪机房VPS走的是 bbtec 线路。另外,对搬瓦工日本软银线路测试,江苏电信、江苏联通、江苏移动出国去日本都走的软银线路,移动网络经香港CMI绕道,然后接入日本软银线路;电信和移动网络丢包严重,其中,电信最丢包严重。目前来看,由于此软银线路对电信用户不友好,所以搬瓦工(BandwagonHOST)日本大阪机房VPS不适合用来建站,对于联通和移动用户来说,你可以用来跑机场,也可以做网盘等,当然用来学习Linux也很不错。

5、搬瓦工(BandwagonHOST)日本大阪机房套餐列表

目前,搬瓦工日本大阪软银机房仅限 DC6 CN2 GIA-E 套餐使用,机房编号为 JPOS_1,位于日本大阪,也就是 Osaka Japan ,使用日本软银 Softbank 的线路,提供 2.5Gpbs 的超大带宽。我们使用搬瓦工优惠码:BWHCCNCXVV 购买套餐,可享受6.81%的最大折扣优惠价。

搬瓦工日本机房软银线路正式上线之后,一灯不是和尚再为大家继续测评,说实话,我已经蠢蠢欲动了。如果你还想要购买其他的搬瓦工(BandwagonHOST)VSP套餐,请参考文章 搬瓦工(BandwagonHOST)VPS套餐方案大全|CN2 GIA 线路|电子商务网站首选

本文由一灯不是和尚于2023年10月26日更新;如果您有什么意见或建议,请在文章下面评论区留言反馈。

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注